- 品牌榜
- 優(yōu)選榜
- 新銳榜
- 人氣榜
| 排名 | 品牌 | 品牌簡介 | 排名上升情況 |
|---|---|---|---|
|
巴拉巴拉Balabala |
浙江森馬服飾股份有限公司,巴拉巴拉Balabala,國內(nèi)知名的時尚大眾童裝品牌,主打休閑/時尚/運動/健康的都市化風格,集系列童裝的設計、生產(chǎn)、銷售于一體的企業(yè)。 | ![]() |
|
巴布豆BOBDOG |
巴布豆BOBDOG,屬于巴布豆(中國)兒童用品有限公司,源自美國的卡通品牌,以高品位的設計享譽業(yè)界,產(chǎn)品涵蓋休閑/運動/復古/時尚/戶外等多個系列。 | ![]() |
|
紅豆居家Hodo |
紅豆集團創(chuàng)始于1957年,60多年來堅守實體經(jīng)濟,聚焦發(fā)展服裝、輪胎和制藥三個產(chǎn)業(yè),位居中國制造業(yè)綜合實力第80位。集團堅持自主品牌建設,揚民族品牌之光。上世紀80年代就在海內(nèi)外成功注冊商標——“紅豆”。 | ![]() |
| 4 | 真維斯JEANSWEST |
真維斯服飾(中國)有限公司,始于1972年澳大利亞,知名休閑服飾暢銷品牌,高性價比的大眾潮牌,1990年被香港旭日集團收購,大型服裝連鎖零售店。 | ![]() |
| 5 | 桑羅SANGLUO |
桑羅SANGLUO的設計,基于東方美學。將東方絲綢的底蘊和質(zhì)感,用更加輕松有趣的形式傳達,一直都是SANGLUO獨特的地方。讓傳統(tǒng)的東方文化融入日常,在享受東方美的同時又能感受到自在放松的氣息,持續(xù)打造健康輕松的高品質(zhì)家居。 | ![]() |
| 6 | 安之伴 |
安之伴,屬于汕頭市安之伴制衣有限公司,睡衣品牌,國內(nèi)外服裝行業(yè)一流品牌,居家服飾明星品牌,國內(nèi)家居行業(yè)的名牌企業(yè),中國紡織品商業(yè)協(xié)會會員單位,集商品研發(fā)、生產(chǎn)、品牌營運為一體的現(xiàn)代化服飾企業(yè) | ![]() |
| 7 | 果殼GUKOO |
GUKOO品牌隸屬于寧波果殼電子商務有限公司,公司成立于2014年5月13日,寧波博洋控股集團成員,位于浙江省寧波市,是一家以從事零售業(yè)為主的企業(yè)。公司涵蓋產(chǎn)品設計開發(fā)、生產(chǎn)、采購、攝影、企劃、運營、客服、物流等部門,“Home,sweethome”是GUKOO推崇并遵循的品牌理念,面料多選用棉、麻、莫代爾等健康材質(zhì)。 | ![]() |
| 8 | 秋鹿AutumnDeer |
廣東秋鹿實業(yè)有限公司創(chuàng)立于1989年,創(chuàng)立伊始就確立了以家居服為核心產(chǎn)品的發(fā)展戰(zhàn)略,致力于生產(chǎn)與銷售家居服系列產(chǎn)品,始終如一堅持走品牌發(fā)展之路。如今,秋鹿已發(fā)展成為集設計研發(fā),生產(chǎn)供應,營銷管理一體化運作,家居服產(chǎn)、銷量最大的大型專業(yè)公司。 | ![]() |
| 9 | 派邦奴PBENO |
廣東凱迪服飾有限公司,派邦奴,睡衣品牌,廣東省著名商標,家居休閑服飾知名品牌,將活力、時尚、激情的生活方式融于居家服飾,首創(chuàng)樂活家居服飾 | ![]() |
| 10 | 云想衣 |
廣州市娜美實業(yè)有限公司,成立于2009年,剛開始以外貿(mào)訂單貼牌為主,從2010年進入國內(nèi)市場,專注電商渠道,曾操盤過睡衣品牌幻想曲/維慕詩,一度沖到行業(yè)前十名,電商團隊高峰期達到40人.于2014年創(chuàng)立新品牌云想衣/Yunshion.??????娜美實業(yè)為利迪科技股份有限公司旗下電商分公司,總公司利迪科技在上海股權(quán)交易中心成功掛牌上海科技創(chuàng)新板(股權(quán)代碼:300029),一直專注于云計算(SaaS、BPaaS)基礎框架平臺領域,開發(fā)出擁有自主知識產(chǎn)權(quán)的軟件產(chǎn)品:LEAD智能交互平臺。也為廣大客戶提供包括軟件定制開發(fā)、實施、培訓和顧問咨詢等一體化服務.娜美實業(yè)成立于2010年,公司總部設于廣州,致力于電商新模式的事業(yè)開展,旗下?lián)碛修k公耗材事業(yè)部,女裝事業(yè)部,以及家居服事業(yè)部,創(chuàng)始人為阿里巴巴資深老員工,對電商發(fā)展方向,規(guī)劃,以及市場發(fā)展擁有清晰的認識,注重以強執(zhí)行力拓展市場的實干精神和大膽細心的戰(zhàn)略規(guī)劃.旗下?lián)碛须娚虉F隊100來人,運營的天貓店鋪4個,京東店鋪4個,以及其他平臺總共10幾個店鋪,每年基本上穩(wěn)定行業(yè)前30名位置.我們的員工平均年齡不足25歲,工作氛圍都比較活躍、輕松!我們做 | ![]() |


























